Le plafond de la Sécurité sociale constitue la limite au-delà de laquelle les rémunérations ne sont plus prises en compte pour le calcul de certaines cotisations sociales plafonnées. Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie.
Plafond de la Sécurité sociale pour 2022 | |
Périodicité | En euros |
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire |
26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
Plafond de la Sécurité sociale pour 2021 | |
Périodicité | En euros |
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire |
26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
2020
Plafond de la Sécurité sociale pour 2020 | |
Périodicité | En euros |
Plafond annuel | 41 136 |
Plafond trimestriel | 10 284 |
Plafond mensuel | 3 428 |
Plafond par quinzaine | 1 714 |
Plafond hebdomadaire | 791 |
Plafond journalier | 189 |
Plafond horaire |
26 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
2019
Plafond de la Sécurité sociale pour 2019 | |
Périodicité | En euros |
Plafond annuel | 40 524 |
Plafond trimestriel | 10 131 |
Plafond mensuel | 3 377 |
Plafond par quinzaine | 1 689 |
Plafond hebdomadaire | 779 |
Plafond journalier | 186 |
Plafond horaire |
25 |
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures. |
Article écrit par La Rédaction et publié le 2022-01-01 14:56:00 – © Les Echos Publishing – 2022