Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
Septembre 2024 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 19,8257 | Israël | ILS | 4,1395 |
Australie | AUD | 1,6495 | Japon | JPY | 162,26 |
Brésil | BRL | 6,0844 | Malaisie | MYR | 4,8688 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,1283 |
Canada | CAD | 1,5117 | Norvège | NOK | 11,6830 |
Chine | CNY | 7,9306 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,8109 |
Corée | KRW | 1 485,5500 | Philippines | PHP | 62,8170 |
Danemark | DKK | 7,4615 | Pologne | PLN | 4,2858 |
États-Unis | USD | 1,1116 | Roumanie | RON | 4,9770 |
Grande-Bretagne | GBP | 0,8530 | Russie | RUB | |
Hong Kong | HKD | 8,6634 | Singapour | SGD | 1,4529 |
Hongrie | HUF | 392,3500 | Suède | SEK | 11,3780 |
Inde | INR | 93,2585 | Suisse | CHF | 0,9503 |
Indonésie | IDR | 17247,2000 | République tchèque | CZK | 25,1100 |
Islande | ISK | 150,30 | Thaïlande | THB | 38,0950 |
Turquie | TRY | 37,6869 |
Article écrit par La Rédaction et publié le 2024-09-01 00:01:00 – © Les Echos Publishing – 2024